| Capitalism | Capitalismo |
| Market | Mercado |
| Profit | Ganancia |
| Competition | Competencia |
| Wealth | Riqueza |
| Private property | Propiedad privada |
| Consumer | Consumidor |
| Investment | Inversión |
| Entrepreneur | Emprendedor |
| Supply and demand | Oferta y demanda |
| Free market | Mercado libre |
| Monopoly | Monopolio |
| Economic growth | Crecimiento económico |
| Innovation | Innovación |
| Consumerism | Consumismo |
| Neoliberalism | Neoliberalismo |
| Trade | Comercio |
| Labor | Trabajo |
| Globalization | Globalización |
| Corporation | Corporación |
| Stock market | Bolsa de valores |
| Industrialization | Industrialización |
| Income inequality | Desigualdad de ingresos |
| Free enterprise | Libre empresa |
| Socialism | Socialismo |
| Regulation | Regulación |
| Economic system | Sistema económico |
| Entrepreneurship | Emprendimiento |
| Taxation | Impuestos |
| Fiscal policy | Política fiscal |
| Economic freedom | Libertad económica |
| Economic development | Desarrollo económico |
| Laissez-faire | Laissez-faire |
| Economic theory | Teoría económica |
| Investment capital | Capital de inversión |
| Market economy | Economía de mercado |
| Stock exchange | Bolsa de valores |
| Consumer confidence | Confianza del consumidor |
| Wealth distribution | Distribución de la riqueza |
| State capitalism | Capitalismo de Estado |
| Profit margin | Margen de ganancia |
| Economic efficiency | Eficiencia económica |
| Financial markets | Mercados financieros |
| Trade agreement | Acuerdo comercial |
| Gross domestic product | Producto interno bruto (PIB) |
| Economic competition | Competencia económica |
| Financial sector | Sector financiero |
| Private enterprise | Empresa privada |
| Industrial revolution | Revolución industrial |
| Free trade | Libre comercio |
| Market share | Cuota de mercado |
| Income distribution | Distribución de ingresos |
| Corporate culture | Cultura corporativa |
| International trade | Comercio internacional |
| Economic inequality | Desigualdad económica |
| Labor market | Mercado laboral |
| Free market economy | Economía de libre mercado |
| Wealth creation | Creación de riqueza |
| Inflation | Inflación |
| Economic policy | Política económica |
| Fiscal responsibility | Responsabilidad fiscal |
| Economic prosperity | Prosperidad económica |
| Market forces | Fuerzas del mercado |
| Economic analysis | Análisis económico |
| Economic recession | Recesión económica |
| Price mechanism | Mecanismo de precios |
| Economic stability | Estabilidad económica |
| Economic development | Desarrollo económico |
| Profit motive | Motivo de lucro |
| Division of labor | División del trabajo |
| Economic efficiency | Eficiencia económica |
| Economic growth | Crecimiento económico |
| Wage labor | Trabajo asalariado |
| Gross national product | Producto nacional bruto (PNB) |
| Economic output | Producción económica |
| Supply chain | Cadena de suministro |
| Consumer confidence | Confianza del consumidor |
| Economic boom | Auge económico |
| Economic crisis | Crisis económica |
| Wealth creation | Creación de riqueza |
| Stock market crash | Caída de la bolsa de valores |
| Financial crisis | Crisis financiera |
| Business cycle | Ciclo económico |
| Economic inequality | Desigualdad económica |
| Economic freedom | Libertad económica |
| Capital accumulation | Acumulación de capital |
| Capital formation | Formación de capital |
| Fiscal deficit | Déficit fiscal |
| Economic sanctions | Sanciones económicas |
| Inflation rate | Tasa de inflación |
| Interest rate | Tasa de interés |
| Economic nationalism | Nacionalismo económico |
| International finance | Finanzas internacionales |
| Market failure | Fallo de mercado |
| Investment banking | Banca de inversión |
| Economic interdependence | Interdependencia económica |
| Wealth management | Gestión de patrimonios |
| Economic diversification | Diversificación económica |
| Global economic crisis | Crisis económica global |
| Capital market | Mercado de capitales |
| Supply chain |
Cadena de suministro | | Consumer confidence |
Confianza del consumidor | | Economic boom |
Auge económico | | Economic crisis |
Crisis económica | | Wealth creation |
Creación de riqueza | | Stock market crash |
Caída de la bolsa de valores | | Financial crisis |
Crisis financiera | | Business cycle |
Ciclo económico | | Economic inequality |
Desigualdad económica | | Economic freedom |
Libertad económica | | Capital accumulation |
Acumulación de capital | | Capital formation |
Formación de capital | | Fiscal deficit |
Déficit fiscal | | Economic sanctions |
Sanciones económicas | | Inflation rate |
Tasa de inflación | | Interest rate |
Tasa de interés | | Economic nationalism |
Nacionalismo económico | | International finance |
Finanzas internacionales | | Market failure |
Fallo de mercado | | Investment banking |
Banca de inversión | | Economic interdependence |
Interdependencia económica | | Wealth management |
Gestión de patrimonios | | Economic diversification |
Diversificación económica | | Global economic crisis |
Crisis económica global | | Capital market |
Mercado de capitales |