|
| Número |
Símbolo |
Elemento |
Elemento |
| 1 | H |
Hidrógeno | Idrogeno |
| 2 | He | Helio | Elio |
| 3 | Li | Litio | Litio |
| 4 | Be | Berilio | Berillio |
| 5 | B | Boro | Boro |
| 6 | C | Carbono | Carbonio |
| 7 | N | Nitrógeno | Azoto |
| 8 | O | Oxígeno | Ossigeno |
| 9 | F | Flúor | Fluoro |
| 10 | Ne | Neón | Neon |
| 11 | Na | Sodio | Sodio |
| 12 | Mg | Magnesio | Magnesio |
| 13 | Al | Aluminio | Aluminio |
| 14 | Si | Silicio | Silicio |
| 15 | P | Fósforo | Fosforo |
| 16 | S | Azufre | Solfuro |
| 17 | Cl | Cloro | Cloro |
| 18 | Ar | Argón | Argon |
| 19 | K | Potasio | Potassio |
| 20 | Ca | Calcio | Calcio |
| 21 | Sc | Escandio | Scandio |
| 22 | Ti | Titanio | Titanio |
| 23 | V | Vanadio | Vanadio |
| 24 | Cr | Cromo | Cromo |
| 25 | Mn | Manganeso | Manganese |
| 26 | Fe | Hierro | Ferro |
| 27 | Co | Cobalto | Cobalto |
| 28 | Ni | Niquel | Nickel, Nichel |
| 29 | Cu | Cobre | Rame |
| 30 | Zn | Cinc | Zinco |
| 31 | Ga | Galio | Gallio |
| 32 | Ge | Germanio | Germanio |
| 33 | As | Arsénico | Arsenico |
| 34 | Se | Selenio | Selenio |
| 35 | Br | Bromo | Bromo |
| 36 | Kr | Kriptón | Krypton, Crypton |
| 37 | Rb | Rubidio | Rubidio |
| 38 | Sr | Estroncio | Stronzio |
| 39 | Y | Ytrio | Ittrio |
| 40 | Zr | Circonio | Zirconio |
| 41 | Nb | Niobio | Niobio |
| 42 | Mo | Molibdeno | Molybdeno |
| 43 | Tc | Tecnecio | Tecnezio |
| 44 | Ru | Rutenio | Rutenio |
| 45 | Rh | Rodio | Rodio |
| 46 | Pd | Paladio | Palladio |
| 47 | Ag | Plata | Argento |
| 48 | Cd | Cadmio | Cadmio |
| 49 | In | Indio | Indio |
| 50 | Sn | Estaño | Stagno |
| 51 | Sb | Antimonio | Antimonio |
| 52 | Te | Teluro | Telluro |
| 53 | I | Yodo | Iodio |
| 54 | Xe | Xenón | Xeno, Xenon |
| 55 | Cs | Cesio | Cesio |
| 56 | Ba | Bario | Bario |
| 57 | La | Lantano | Lantano |
| 58 | Ce | Cerio | Cerio |
| 59 | Pr | Praseodimio | Praseodimio |
| 60 | Nd | Neodimio | Neodimio |
| 61 | Pm | Prometio | Promezio, Prometeo |
| 62 | Sm | Samario | Samario |
| 63 | Eu | Europio | Europio |
| 64 | Gd | Gadolinio | Gadolinio |
| 65 | Tb | Terbio | Terbio |
| 66 | Dy | Disprosio | Disprosio |
| 67 | Ho | Holmio | Olmio |
| 68 | Er | Erbio | Erbio |
| 69 | Tm | Tulio | Tulio |
| 70 | Yb | Yterbio | Itterbio |
| 71 | Lu | Lutecio | Lutezio |
| 72 | Hf | Hafnio | Afnio |
| 73 | Ta | Tántalo | Tantalio |
| 74 | W | Wolframio (Tungsteno) |
Wolframio, Tungsteno |
| 75 | Re | Renio | Renio |
| 76 | Os | Osmio | Osmio |
| 77 | Ir | Iridio | iridio |
| 78 | Pt | Platino | Platino |
| 79 | Au | Oro | Oro |
| 80 | Hg | Mercurio | Mercurio |
| 81 | Tl | Talio | Thallio |
| 82 | Pb | Plomo | Plombo |
| 83 | Bi | Bismuto | Bismuto |
| 84 | Po | Polonio | Polonio |
| 85 | At | Astato | Astato |
| 86 | Rn | Radón | Radon |
| 87 | Fr | Francio | Francio |
| 88 | Ra | Radio | Radio |
| 89 | Ac | Actinio | Attinio |
| 90 | Th | Torio | Torio |
| 91 | Pa | Protactinio | Protoattinio |
| 92 | U | Uranio | Uranio |
| 93 | Np | Neptunio | Nettunio |
| 94 | Pu | Plutonio | Plutonio |
| 95 | Am | Americio | Americio |
| 96 | Cm | Curio | Curio |
| 97 | Bk | Berkelio | Berkelio |
| 98 | Cf | Californio | Californio |
| 99 | Es | Einsteinio | Einsteinio |
| 100 | Fm | Fermio | Fermio |
| 101 | Md | Mendelevio | Mendelevio |
| 102 | No | Nobelio | Nobelio |
| 103 | Lr | Lawrencio | Lawrenzio |
| 104 | Rf | Rutherfordio | Rutherfordio,
Kurciatovio, Unnilquadio |
|